
최종 변경일 : 23.01.05
분류 | 휴먼영상의학센터 | 의료기관(특이사항) | |||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 코드 | 명칭 | 금액 | 별도비용 | 보건의료인(진료과등)/의료기기등(장비등) |
초음파 검사료 |
EB401 | 단순초음파(I) | 50,000 | 영상의학과/TOSHIBA AplioXG | |
EB402 | 단순초음파(II) | 150,000 | |||
얼굴 초음파 | 100,000 | ||||
EB414 | 갑상선초음파 | 100,000 | |||
EB415 | 경부초음파 | 100,000 | |||
EB416 | 비.부비동 초음파 | 100,000 | |||
EB421 | 유방초음파 | 140,000 | |||
EB422 | 흉부 초음파-유방,액와제외 | 100,000 | |||
EB441 | 상복부-간,담낭,담도,비장,췌장 | 100,000 | |||
EB443 | 충수 초음파 | 100,000 | |||
EB448001 | 신장 / 부신 초음파 | 100,000 | |||
EB441+EB448001 | 상하복부초음파 | 150,000 | |||
EB454 | 음낭초음파 | 100,000 | |||
EB455 | 골반 초음파 | 100,000 | |||
EB463 | 주관절초음파 | 100,000 | |||
EB467 | 손목관절초음파 | 100,000 | |||
EB470 | 근골격, 연부-연부조직 초음파 | 100,000 | |||
EB471 | 근육초음파/정밀 | 100,000 | |||
EB482 | 경동맥도플러 초음파 | 100,000 | |||
EB484 | 상지동맥초음파 | 100,000 | |||
EB486 | 동정맥루의 혈류및 협착측정 | 50,000 | |||
EB487 | 하지-동맥초음파 | 120,000 | |||
EB488 | 하지-정맥 초음파 | 120,000 | |||
EB489 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 | 150,000 | |||
EZ987 | 진공보조유방생검시 초음파유도료 | 600,000 | 40~90만원 추가 | ||
EB561 | 유도초음파-I | 100,000 | |||
EB562 | 유도초음파-II | 100,000 | |||
EB563 | 유도초음파-III | 160,000 | |||
EB564 | 유도초음파-IV | 300,000 | |||
EZ981 | 횡파탄성초음파 (Shear Wave Elastography) | 50,000 | |||
자기공명 영상진단료 |
HE1010001001 | 뇌MRI 비조영 | 344,000 | 영상의학과/GE1.5TSignaHDxt | |
HE1350001001 | 뇌혈관MRI 비조영 | 375,000 | |||
HE1360001001 | 경부혈관MRI 비조영 | 375,000 | |||
HE1030001001 | 안면MRI 비조영 | 402,000 | |||
HE1050001001 | 안와MRI 비조영 | 400,000 | |||
HE1040001001 | 부비동MRI 비조영 | 400,000 | |||
HE1060001001 | 측두골MRI 비조영 | 400,000 | |||
HE1070001001 | 측두하악관절MRI 비조영 | 430,000 | |||
HE1080001001 | 경부MRI 비조영 | 400,000 | |||
HE2080001002 | 경부MRI 조영 | 541,000 | 조영제(49,400원)포함 | ||
HE1260001001 | 유방MRI 비조영 | 392,000 | |||
HE2260001001 | 유방MRI 조영 | 571,000 | 조영제(49,400원)포함 | ||
HE1270001001 | 복부MRI 비조영 | 400,000 | |||
HE2270001001 | 복부MRI 조영 | 541,000 | 조영제(49,400원)포함 | ||
HE1320001001 | 간MRI 비조영 | 400,000 | |||
HE2320001001 | 간MRI 조영 (프리모비스트) | 658,000 | 조영제(16,7000원)포함 | ||
HE1330001001 | 담췌관MRI 비조영 | 400,000 | |||
HE233001001 | 담췌관MRI 조영 | 541,000 | 조영제(49,400원)포함 | ||
HE1290001001 | 췌장MRI 비조영 | 400,000 | |||
HE2290001001 | 췌장MRI 조영 | 541,000 | 조영제(49,400원)포함 | ||
HE1290001001+HE1330001001 | 췌장+담췌관MRI 비조영 | 552,000 | |||
HE2290001001+HE233001001 | 췌장+담췌관MRI 조영 | 700,000 | 조영제(49,400원)포함 | ||
HE1300001001 | 신장 및 부신MRI 비조영 | 400,000 | |||
HE2300001001 | 신장 및 부신MRI 조영 | 541,000 | 조영제(49,400원)포함 | ||
HE1280001001 | 골반MRI 비조영 | 400,000 | |||
HE2280001001 | 골반MRI 조영 | 541,000 | 조영제(49,400원)포함 | ||
HE1340001001 | 전립선MRI 비조영 | 400,000 | |||
HE234001001 | 전립선MRI 조영 | 541,000 | 조영제(49,400원)포함 | ||
HE1090000001 | 경추MRI 비조영 | 400,000 | 맥동파순서열 촬영(120,900원)포함 | ||
HE2090000001 | 경추MRI 조영 | 547,000 | 조영제(49,400원),맥동파순서열촬영(120,900원)포함 | ||
HE1100000001 | 흉추MRI 비조영 | 400,000 | 맥동파순서열 촬영(120,900원)포함 | ||
HE2100000001 | 흉추MRI 조영 | 547,000 | 조영제(49,400원),맥동파순서열촬영(120,900원)포함 | ||
HE1110000001 | 요천추MRI 비조영 | 400,000 | 맥동파순서열 촬영(120,900원)포함 | ||
HE2110000001 | 요천추MRI 조영 | 547,000 | 조영제(49,400원),맥동파순서열촬영(120,900원)포함 | ||
HE1150000001 | 견관절MRI 비조영 | 410,000 | |||
HE2150000001 | 견관절MRI 조영 | 551,000 | 조영제(49,400원)포함 | ||
HE1160000001 | 주관절MRI 비조영 | 410,000 | |||
HE2160000001 | 주관절MRI 조영 | 551,000 | 조영제(49,400원)포함 | ||
HE1170000001 | 수관절MRI 비조영 | 410,000 | |||
HE2170000001 | 수관절MRI 조영 | 551,000 | 조영제(49,400원)포함 | ||
HE1220000001 | 관절외상지MRI 비조영 | 410,000 | |||
HE2220000001 | 관절외상지MRI 조영 | 551,000 | 조영제(49,400원)포함 | ||
HE1180000001 | 고관절MRI 비조영 | 410,000 | |||
HE2180000001 | 고관절MRI 조영 | 556,000 | 조영제(49,400원)포함 | ||
HE1190000001 | 천장골관절MRI 비조영 | 410,000 | |||
HE2190000001 | 천장골관절MRI 조영 | 551,000 | 조영제(49,400원)포함 | ||
HE1200000001 | 슬관절MRI 비조영 | 410,000 | |||
HE2200000001 | 슬관절MRI 조영 | 551,000 | 조영제(49,400원)포함 | ||
HE1210000001 | 발목관절MRI 비조영 | 410,000 | |||
HE2210000001 | 발목관절MRI 조영 | 560,000 | 조영제(49,400원)포함 | ||
HE1230000001 | 관절외하지MRI 비조영 | 410,000 | |||
HE2230000001 | 관절외하지MRI 조영 | 551,000 | 조영제(49,400원)포함 | ||
처치 및 수술료 |
oz303 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 2,200,000 | 영상의학과/GE LOGIQ P7 | |
OZ305 | 초음파 유도하 혈관경화요법 | 150,000 | 영상의학과/GE LOGIQ P7 | ||
PZ612 | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | 700,000 | 영상의학과/VIVA RF GENERATOR(STAR med) | ||
M1771 | 경피적경화술-단순천자법에의한것[두경부-낭종] | 350,000 | 낭종크기에 따라 비급여 |
최종 변경일 : 23.01.05
분류 | 휴먼영상의학센터 | 의료기관(특이사항) | ||
---|---|---|---|---|
구분 | 코드 | 명칭 | 금액 | 보건의료인(진료과등)/ 의료기기등(장비등) |
치료재료대 | K9206039 | secuex지혈밴드 | 1,000 | |
BJ4701GX | Well-Point RF electrode | 700,000 | ||
BM0003EE | MAMMOTOME ELITE BIOPSY SYSTEM(MEH1, MEP13)전규격 | 550,000 | ||
BM0001EE11 | MAMMO(PROBE & VACUUM SET)11G | 700,000 | ||
BM0001EE8 | MAMMOTOME SYSTEM(PROBE & VACUUM SET)8G | 800,000 | ||
BJ4321DU | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,650,000 | ||
N0101604 | 수술팩(Ⅰ)(마취시간 1시간이하) | 50,000 | ||
BM5102AX | MEDI- PROTECT FIXING ROLL | 20,000 | ||
BM5100WH | E-Film | 70,000 | ||
BM5109JN | IV filter infusion set(비전헬스케어슈퍼에스밴드부직반창고) | 5,000 | ||
BM5101AP | Dressing Set(대한픽싱롤) | 10,000 | ||
BM5118JP | Marking Pen(자착성(탄력)붕대) | 5,000 | ||
BM5116JP | Penko df Urine(유린백) | 5,000 | ||
K9306033 | 펜코플렉스 밴드 | 1,000 |
최종 변경일 : 23.06.13
분류 | 휴먼영상의학센터 | 의료기관(특이사항) | ||
---|---|---|---|---|
구분 | 코드 | 명칭 | 금액 | 보건의료인(진료과등)/ 의료기기등(장비등) |
약제비 | 멀티비타주(1vial) | 5,000 | ||
유리카인겔 | 10,000 | |||
바이탈솔주 250CC | 50,000 | |||
대만99.5%무수에탄올주 | 100,000 |
최종 변경일 : 23.01.05
분류 | 휴먼영상의학센터 | 의료기관(특이사항) | ||
---|---|---|---|---|
구분 | 코드 | 명칭 | 금액 | 보건의료인(진료과등)/의료기기등(장비등) |
제증명 수수료 |
HCERT | 일반진단서 | 10,000 | |
HCERT3 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||
HCERT4 | 통원확인서 | 3,000 | ||
hcert1 | (1~5매)진료기록사본 | 1,000 | ||
hcert2 | (6매이상)진료기록사본 | 100 | 1매 | |
70914 | DVD COPY | 10,000 | ||
CDcopy | CD COPY | 10,000 | ||
FILMSTORE | Outside image import | 10,000 | 1건 |